



Shimano 21 Raider Rod
The iconic Raider series – Shimano's most comprehensive rod range – has continuously lifted the benchmark for performance and value. The latest line-up has been upgraded to 30T graphite blanks for improved strength and a responsive, lightweight, and crisp feel. Additionally, the guides have been upgraded to Fuji's single-foot FazLite K guides for further weight reduction and responsiveness. The Raider range is fitted with custom Shimano reel seats, a mix of split and full-length custom cork grips and eye-catching cosmetics. The latest Raider line-up covers 35 models including a new kids Junior range, Dash range and Flats Spin and Swimbait models.
Specifications:
| Model | Description | Type | Length | Pieces | Lure Weight | Recommended Line Weight | Guides |
| 21RDR401SP | RAIDER DASH 4'0" SPIN | Spin | 4'0" / 1.21m | 1 | 5-20g | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR5102Reef | RAIDER 5'10" REEF RAIDER | Spin | 5'10" / 1.78m | 2 | - | 15-24 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR601SPB | RAIDER 6'0" BARRA SPIN | Spin | 6'0" / 1.83m | 1 | 10-30g | 5-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR601YAK | RAIDER 6'0" YAK SPIN | Spin | 6'0" / 1.83m | 1 | 1-7g | 1-3 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR602SPB | RAIDER 6'0" BARRA SPIN | Spin | 6'0" / 1.83m | 2 | 10-30g | 5-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR6102SPFH | RAIDER 6'10" FLATHEAD SPIN | Spin | 6'10" / 2.08m | 2 | 7-15g | 3-5 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR661SPB | RAIDER 6'6" BARRA SPIN | Spin | 6'6" / 1.98m | 1 | 10-35g | 5-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR662SPUL | RAIDER 6'6" ULTRA LIGHT SPIN | Spin | 6'6" / 1.98m | 2 | 1-7g | 1-3 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR681RACK | RAIDER 6'8" RACK RAIDER SPIN | Spin | 6'8" / 2.03m | 1 | 3-12g | 2-5 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR682RACK | RAIDER 6'8" RACK RAIDER SPIN | Spin | 6'8" / 2.03m | 2 | 3-12g | 2-5 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR701SNPRH | RAIDER 7'0" SNAPPER SPIN HEAVY | Spin | 7'0" / 2.13m | 1 | 10-45g | 5-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR701SNPRM | RAIDER 7'0" SNAPPER SPIN MEDIUM | Spin | 7'0" / 2.13m | 1 | 10-45g | 4-7 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR7102SPH | RAIDER 7'10" FLATS SPIN HEAVY | Spin | 7'10" / 2.39m | 2 | 20-60g | 6-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR721SPL | RAIDER 7'2" LIGHT BREAM SPIN | Spin | 7'2" / 2.18m | 1 | 1-10g | 1-4 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR722SPL | RAIDER 7'2" LIGHT BREAM SPIN | Spin | 7'2" / 2.18m | 2 | 1-10g | 1-4 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR742SNPR | RAIDER 7'4" SNAPPER SPIN | Spin | 7'4" / 2.24m | 2 | 10-35g | 4-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR762SNPR | RAIDER 7'6" SNAPPER SPIN | Spin | 7'6" / 2.29m | 2 | 10-45g | 5-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR762SP | RAIDER 7'6" BREAM SPIN | Spin | 7'6" / 2.29m | 2 | 3-12g | 2-4 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR782EGI | RAIDER 7'8" EGI | Spin | 7'8" / 2.34m | 2 | 1.8-4.0 gou | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR902SP | RAIDER 9'0" SHORESPIN | Spin | 9'0" / 2.74m | 2 | 15-40g | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR942SP | RAIDER 9'4" SHORESPIN | Spin | 9'4" / 2.84m | 2 | 15-40g | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDRJ401SPL | RAIDER JUNIOR 4'0" SPIN LIGHT | Spin | 4'0" / 1.21m | 1 | - | 2-4 | LOCAL |
| 21RDRJ421SPM | RAIDER JUNIOR 4'2" MEDIUM SPIN | Spin | 4'2" / 1.28m | 1 | - | 3-6 | LOCAL |
| 21RDRSURFL | RAIDER SURF 12'0" SPIN LIGHT | Spin | 12'0" / 3.66m | 2 | 20-100g | 4-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDRSURFM | RAIDER SURF 12'0" SPIN MEDIUM | Spin | 12'0" / 3.66m | 2 | 40-130g | 5-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR401BC | RAIDER DASH 4"0" BAITCAST | BAITCAST | 4'0" / 1.21m | 1 | 5-20g | 5-10kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR5101BCB | RAIDER 5'10" BASS BAITCAST | BAITCAST | 5'10" / 1.78m | 1 | 4-12g | 3-6kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR582BCBM | RAIDER 5'8" BARRA MAULER BAITCAST | BAITCAST | 5'8" / 1.76m | 2 | 10-28g | 5-8kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR591MAG | RAIDER 5'9" BARRA MAGNUM | BAITCAST | 5'9" / 1.75m | 1 | 10-28g | 6-10kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR601BCN | RAIDER 6'0" NATIVE BAITCAST | BAITCAST | 6'0" / 1.83m | 1 | 7-28g | 4-8kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR621BCB | RAIDER 6'2" BARRA BAITCAST | BAITCAST | 6'2" / 1.83m | 1 | 6-28g | 6-10kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR631BCR | RAIDER 6'3" RIVER BAITCAST | BAITCAST | 6'3" / 1.91m | 1 | 5-15g | 3-6kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR641COD | RAIDER 6'4" COD BAITCAST | BAITCAST | 6'4" / 1.93m | 1 | 15-40g | 6-12kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR642COD | RAIDER 6'4" COD BAITCAST | BAITCAST | 6'4" / 1.93m | 2 | 15-40g | 6-12kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR782SB | RAIDER 7'8" SWIMBAIT | BAITCAST | 7'8" / 2.34m | 2 | (1-6oz) | 8-12kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDRJ421BC | RAIDER JUNIOR 4'2" BAITCAST | BAITCAST | 4'2" / 1.28m | 1 | - | 3-6kg | LOCAL |
Original: $26.81
-65%$26.81
$9.38Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The iconic Raider series – Shimano's most comprehensive rod range – has continuously lifted the benchmark for performance and value. The latest line-up has been upgraded to 30T graphite blanks for improved strength and a responsive, lightweight, and crisp feel. Additionally, the guides have been upgraded to Fuji's single-foot FazLite K guides for further weight reduction and responsiveness. The Raider range is fitted with custom Shimano reel seats, a mix of split and full-length custom cork grips and eye-catching cosmetics. The latest Raider line-up covers 35 models including a new kids Junior range, Dash range and Flats Spin and Swimbait models.
Specifications:
| Model | Description | Type | Length | Pieces | Lure Weight | Recommended Line Weight | Guides |
| 21RDR401SP | RAIDER DASH 4'0" SPIN | Spin | 4'0" / 1.21m | 1 | 5-20g | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR5102Reef | RAIDER 5'10" REEF RAIDER | Spin | 5'10" / 1.78m | 2 | - | 15-24 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR601SPB | RAIDER 6'0" BARRA SPIN | Spin | 6'0" / 1.83m | 1 | 10-30g | 5-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR601YAK | RAIDER 6'0" YAK SPIN | Spin | 6'0" / 1.83m | 1 | 1-7g | 1-3 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR602SPB | RAIDER 6'0" BARRA SPIN | Spin | 6'0" / 1.83m | 2 | 10-30g | 5-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR6102SPFH | RAIDER 6'10" FLATHEAD SPIN | Spin | 6'10" / 2.08m | 2 | 7-15g | 3-5 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR661SPB | RAIDER 6'6" BARRA SPIN | Spin | 6'6" / 1.98m | 1 | 10-35g | 5-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR662SPUL | RAIDER 6'6" ULTRA LIGHT SPIN | Spin | 6'6" / 1.98m | 2 | 1-7g | 1-3 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR681RACK | RAIDER 6'8" RACK RAIDER SPIN | Spin | 6'8" / 2.03m | 1 | 3-12g | 2-5 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR682RACK | RAIDER 6'8" RACK RAIDER SPIN | Spin | 6'8" / 2.03m | 2 | 3-12g | 2-5 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR701SNPRH | RAIDER 7'0" SNAPPER SPIN HEAVY | Spin | 7'0" / 2.13m | 1 | 10-45g | 5-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR701SNPRM | RAIDER 7'0" SNAPPER SPIN MEDIUM | Spin | 7'0" / 2.13m | 1 | 10-45g | 4-7 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR7102SPH | RAIDER 7'10" FLATS SPIN HEAVY | Spin | 7'10" / 2.39m | 2 | 20-60g | 6-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR721SPL | RAIDER 7'2" LIGHT BREAM SPIN | Spin | 7'2" / 2.18m | 1 | 1-10g | 1-4 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR722SPL | RAIDER 7'2" LIGHT BREAM SPIN | Spin | 7'2" / 2.18m | 2 | 1-10g | 1-4 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR742SNPR | RAIDER 7'4" SNAPPER SPIN | Spin | 7'4" / 2.24m | 2 | 10-35g | 4-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR762SNPR | RAIDER 7'6" SNAPPER SPIN | Spin | 7'6" / 2.29m | 2 | 10-45g | 5-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR762SP | RAIDER 7'6" BREAM SPIN | Spin | 7'6" / 2.29m | 2 | 3-12g | 2-4 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR782EGI | RAIDER 7'8" EGI | Spin | 7'8" / 2.34m | 2 | 1.8-4.0 gou | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR902SP | RAIDER 9'0" SHORESPIN | Spin | 9'0" / 2.74m | 2 | 15-40g | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR942SP | RAIDER 9'4" SHORESPIN | Spin | 9'4" / 2.84m | 2 | 15-40g | 3-6 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDRJ401SPL | RAIDER JUNIOR 4'0" SPIN LIGHT | Spin | 4'0" / 1.21m | 1 | - | 2-4 | LOCAL |
| 21RDRJ421SPM | RAIDER JUNIOR 4'2" MEDIUM SPIN | Spin | 4'2" / 1.28m | 1 | - | 3-6 | LOCAL |
| 21RDRSURFL | RAIDER SURF 12'0" SPIN LIGHT | Spin | 12'0" / 3.66m | 2 | 20-100g | 4-8 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDRSURFM | RAIDER SURF 12'0" SPIN MEDIUM | Spin | 12'0" / 3.66m | 2 | 40-130g | 5-10 | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR401BC | RAIDER DASH 4"0" BAITCAST | BAITCAST | 4'0" / 1.21m | 1 | 5-20g | 5-10kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR5101BCB | RAIDER 5'10" BASS BAITCAST | BAITCAST | 5'10" / 1.78m | 1 | 4-12g | 3-6kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR582BCBM | RAIDER 5'8" BARRA MAULER BAITCAST | BAITCAST | 5'8" / 1.76m | 2 | 10-28g | 5-8kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR591MAG | RAIDER 5'9" BARRA MAGNUM | BAITCAST | 5'9" / 1.75m | 1 | 10-28g | 6-10kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR601BCN | RAIDER 6'0" NATIVE BAITCAST | BAITCAST | 6'0" / 1.83m | 1 | 7-28g | 4-8kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR621BCB | RAIDER 6'2" BARRA BAITCAST | BAITCAST | 6'2" / 1.83m | 1 | 6-28g | 6-10kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR631BCR | RAIDER 6'3" RIVER BAITCAST | BAITCAST | 6'3" / 1.91m | 1 | 5-15g | 3-6kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR641COD | RAIDER 6'4" COD BAITCAST | BAITCAST | 6'4" / 1.93m | 1 | 15-40g | 6-12kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR642COD | RAIDER 6'4" COD BAITCAST | BAITCAST | 6'4" / 1.93m | 2 | 15-40g | 6-12kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDR782SB | RAIDER 7'8" SWIMBAIT | BAITCAST | 7'8" / 2.34m | 2 | (1-6oz) | 8-12kg | FUJI K FAZ LITE GUIDE |
| 21RDRJ421BC | RAIDER JUNIOR 4'2" BAITCAST | BAITCAST | 4'2" / 1.28m | 1 | - | 3-6kg | LOCAL |



















